
年齢早見表
年齢は誕生日以後の満年齢数です。
誕生日までの年齢数は下記年齢より1を引いて下さい。
| 生年 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 生年 | 西暦 | 干支 | 年齢 | 生年 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
| 明治35 | 1902 | 壬寅 | 101 | 昭和11 | 1936 | 丙子 | 67 | 昭和45 | 1970 | 庚戌 | 33 |
| 明治36 | 1903 | 癸卯 | 100 | 昭和12 | 1937 | 丁丑 | 66 | 昭和46 | 1971 | 辛亥 | 32 |
| 明治37 | 1904 | 甲辰 | 99 | 昭和13 | 1938 | 戊寅 | 65 | 昭和47 | 1972 | 壬子 | 31 |
| 明治38 | 1905 | 乙巳 | 98 | 昭和14 | 1939 | 己卯 | 64 | 昭和48 | 1973 | 癸丑 | 30 |
| 明治39 | 1906 | 丙午 | 97 | 昭和15 | 1940 | 庚辰 | 63 | 昭和49 | 1974 | 甲寅 | 29 |
| 明治40 | 1907 | 丁未 | 96 | 昭和16 | 1941 | 辛巳 | 62 | 昭和50 | 1975 | 乙卯 | 28 |
| 明治41 | 1908 | 戊申 | 95 | 昭和17 | 1942 | 壬午 | 61 | 昭和51 | 1976 | 丙辰 | 27 |
| 明治42 | 1909 | 己酉 | 94 | 昭和18 | 1943 | 癸未 | 60 | 昭和52 | 1977 | 丁巳 | 26 |
| 明治43 | 1910 | 庚戌 | 93 | 昭和19 | 1944 | 甲申 | 59 | 昭和53 | 1978 | 戊午 | 25 |
| 明治44 | 1911 | 辛亥 | 92 | 昭和20 | 1945 | 乙酉 | 58 | 昭和54 | 1979 | 己未 | 24 |
| 明治45 大正元 |
1912 | 壬子 | 91 | 昭和21 | 1946 | 丙戌 | 57 | 昭和55 | 1980 | 庚申 | 23 |
| 大正2 | 1913 | 癸丑 | 90 | 昭和22 | 1947 | 丁亥 | 56 | 昭和56 | 1981 | 辛酉 | 22 |
| 大正3 | 1914 | 甲寅 | 89 | 昭和23 | 1948 | 戊子 | 55 | 昭和57 | 1982 | 壬戌 | 21 |
| 大正4 | 1915 | 乙卯 | 88 | 昭和24 | 1949 | 己丑 | 54 | 昭和58 | 1983 | 癸亥 | 20 |
| 大正5 | 1916 | 丙辰 | 87 | 昭和25 | 1950 | 庚寅 | 53 | 昭和59 | 1984 | 甲子 | 19 |
| 大正6 | 1917 | 丁巳 | 86 | 昭和26 | 1951 | 辛卯 | 52 | 昭和60 | 1985 | 乙丑 | 18 |
| 大正7 | 1918 | 戊午 | 85 | 昭和27 | 1952 | 壬辰 | 51 | 昭和61 | 1986 | 丙寅 | 17 |
| 大正8 | 1919 | 己未 | 84 | 昭和28 | 1953 | 癸巳 | 50 | 昭和62 | 1987 | 丁卯 | 16 |
| 大正9 | 1920 | 庚申 | 83 | 昭和29 | 1954 | 甲午 | 49 | 昭和63 | 1988 | 戊辰 | 15 |
| 大正10 | 1921 | 辛酉 | 82 | 昭和30 | 1955 | 乙未 | 48 | 昭和64 平成元 |
1989 | 己巳 | 14 |
| 大正11 | 1922 | 壬戌 | 81 | 昭和31 | 1956 | 丙申 | 47 | 平成2 | 1990 | 庚午 | 13 |
| 大正12 | 1923 | 癸亥 | 80 | 昭和32 | 1957 | 丁酉 | 46 | 平成3 | 1991 | 辛未 | 12 |
| 大正13 | 1924 | 甲子 | 79 | 昭和33 | 1958 | 戊戌 | 45 | 平成4 | 1992 | 壬申 | 11 |
| 大正14 | 1925 | 乙丑 | 78 | 昭和34 | 1959 | 己亥 | 44 | 平成5 | 1993 | 癸酉 | 10 |
| 大正15 昭和元 |
1926 | 丙寅 | 77 | 昭和35 | 1960 | 庚子 | 43 | 平成6 | 1994 | 甲戌 | 9 |
| 昭和2 | 1927 | 丁卯 | 76 | 昭和36 | 1961 | 辛丑 | 42 | 平成7 | 1995 | 乙亥 | 8 |
| 昭和3 | 1928 | 戊辰 | 75 | 昭和37 | 1962 | 壬寅 | 41 | 平成8 | 1996 | 丙子 | 7 |
| 昭和4 | 1929 | 己巳 | 74 | 昭和38 | 1963 | 癸卯 | 40 | 平成9 | 1997 | 丁丑 | 6 |
| 昭和5 | 1930 | 庚午 | 73 | 昭和39 | 1964 | 甲辰 | 39 | 平成10 | 1998 | 戊寅 | 5 |
| 昭和6 | 1931 | 辛未 | 72 | 昭和40 | 1965 | 乙巳 | 38 | 平成11 | 1999 | 己卯 | 4 |
| 昭和7 | 1932 | 壬申 | 71 | 昭和41 | 1966 | 丙午 | 37 | 平成12 | 2000 | 庚辰 | 3 |
| 昭和8 | 1933 | 癸酉 | 70 | 昭和42 | 1967 | 丁未 | 36 | 平成13 | 2001 | 辛巳 | 2 |
| 昭和9 | 1934 | 甲戌 | 69 | 昭和43 | 1968 | 戊申 | 35 | 平成14 | 2002 | 壬午 | 1 |
| 昭和10 | 1935 | 乙亥 | 68 | 昭和44 | 1969 | 己酉 | 34 | 平成15 | 2003 | 癸未 | 0 |